АНТ Флекс - резиновое покрытие с гладкой поверхностью. Обладает высокой эластичностью и износостойкостью. Влагонепроницаемо.
Область применения
Технические показатели
Показатель | Нормативный документ | Значение | Нормируемый показатель | |
Характеристика | Материал на основе регенератной резиновой крошки и полиуретанового связующего, позволяющего получать высокую прочность сцепления резиновых гранул. Имеет гладкую поверхность, обладает высокой эластичностью и износостойкостью, влагостоек Покрытие может иметь определенный цвет, обусловленный применением железоокисных пигментов. |
|
| |
Область применения | Технологические покрытия, композиционные кровельные материалы, рулонные гидроизоляционные материалы, покрытия животноводческих ферм, конюшен. Широко применимо в качестве доступных травмобезопасных покрытий комплексных спортивных и детских игровых площадок. |
|
| |
Фракционный состав гранулята | Рег. крошка до 1 мм | 50% | Не нормируется
| |
Рег. крошка 1,5-2,5 мм | 50% | |||
Размеры | Ширина / Длина рулона | 1, 20 м / любая | ||
Толщина | 2-40 мм | |||
Отбор проб для испытаний | ГОСТ 28588.1-90 Резина. Подготовка проб и образцов для испытаний. Часть 1. Физические испытания / ГОСТ 28588.2-90 Резина. Подготовка проб и образцов для испытаний. Часть 2. Химические испытания |
|
| |
Прочность при разрыве | ГОСТ 270-75 (СТ СЭВ 2594-80)Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении | 1,05-1,20 МПа | не менее 0,80 | |
Относительная деформация сжатия | ГОСТ 265-77 Резина. Методы испытаний на кратковременное статическое сжатие | 32-45% | не менее 0,35 | |
Степень релаксации напряжения сжатия* | ГОСТ 9982-76 Резина. Методы определения релаксации напряжения при сжатии * - Соответствует значению амортизации (гашению) силы по DIN 18035-6 | 38-46% | не менее 35% | |
Коэффициент трения скольжения | ГОСТ 426-77 Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении СО-003-02495342-2006 Полы. Методы оценки скользкости покрытий пола» | сухое состояние 0,60 мокрое состояние 0,51 | см. справочную таблицу ниже | |
Деформация при сжатии | ГОСТ 20014-83 Резины пористые. Методы определения сопротивления сжатию | 76-88% | не менее 50% | |
Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 270-75 (СТ СЭВ 2594-80)Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении | 75-80% | 50-60 | |
Истираемость материала | ГОСТ 426-77 Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении | 0,5 г/см² |
| |
Группа истираемости | EN 649 0,08 | Р | P | |
Соответствие DIN 51963 (0,00 - 0,20 мм) | К5 | К5 | ||
Плотность | ГОСТ 267-73 Резина. Методы определения плотности | 1000 кг/м3±5% | Не нормируется | |
Твердость материала | ГОСТ 263-75 Резина. Метод определения твердости по Шору А | 60-65 ед. | До 85 | |
Отклонения размеров | DIN 7715-5 | Класс Р3 | Класс Р3 | |
Теплопроводность | ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме | 0,20-0,24 Вт/м·К | Не нормируется | |
Теполемкость | ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме | 1,80-2,15кДж/(кг·К) | Не менее 1,5 | |
Температура эксплуатации |
| -40 до +120оС | Не нормируется | |
Характеристики пожарной безопасности | ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.3.; ГОСТ Р 51032-97 | Г3, В2, Д3, Т3, РП3 | Класс пожарной опасности КМ4 (Г2, В2, Д3, Т3, РП2) | |
Химическая стойкость материала | ГОСТ 9.030-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред | Устойчиво при экспозиции в средах: бензина, минеральных масел, солей хлора (компонентов антиобледенительных реагентов), аммиака и мочевины | Не нормируется | |
Упаковка и транспортировка покрытия | ГОСТ 2551-75 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование | Соответствует |
|