Название коллекции | HORIZON |
Класс применения | 34/43 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2 |
Ширины в действующей коллекции, м | 2 |
Намотка стандартного рулона, м. | 20 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3,5 |
Дополнительное защитное покрытие | PUR |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) |
КМ 2 |
Безопасность материала (сертификаты) |
да |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
Цветоустойчивость | да |
Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | 150 |
Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) |
М |
Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | 0,1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,4 |
Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | ≥5*1015 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Тип дизайна | Абстракция |