| Технический паспорт | ||
|---|---|---|
| Производитель | Россия | |
| Тип изготовления | Искусственное травяное покрытие, изготовленное методом тафтинга, класс 5/8”, прямая строчка | |
| Состав волокна | Greenex, монофилоаментная нить, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, 12 000/6 Дтекс, | |
| Параметры волокна | Ширина – 1,32 мм, толщина - 260 микрон | |
| Первичная основа | 100% полипропилен Тиобак, многослойная, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, черная, 266 гр/м2 | |
| Вторичная основа | Латексный компаунд на стирол-бутадеиновой основе (SBR), с дренажными отверстиями | |
| Высота ворса | 40 мм | +/- 10 % |
| Общая толщина конструкции | 42 мм | +/- 10 % |
| Количество стежков на 1 м. (в ширину) | 63 | |
| Количество стежков на 1 м. (в длину) | 150 | +/- 10% |
| Количество пучков на м2 | 9 450 | +/- 5 % |
| Вес ворса | 1 043 г/м2 | +/- 10% |
| Вес первичной основы | 266 г/м2 | +/- 10% |
| Вес закрепляющей основы | 1000 г/м2 | +/- 10% |
| Общий вес | 2 309 г/м2 | +/- 10% |
| Ширина рулона | 400 см | +/- 2 см |
| Длина рулона | В соответствии с монтажным планом | |
| Сила сцепления пучка | ≥ 40 Ньютон | |
| Водопроницаемость | 60 литров/м2/мин (на незасыпанном покрытии) | |
| Светостойкость | Синяя шкала ≥ 7 | |
| Цвет | ||
|
||
| Метод монтажа | ||
| Уложить на основание, асфальтобетонное или щебеночное, с амортизирующей подкладкой или без нее, склеить швы. | ||
| Рекомендуемая засыпка | ||
|
1-й слой : 10 мм песка (80% круглый), фракция 0,32-0,63 мм, приблизительно 14 кг/м2 2-й слой : 15 мм резиновой крошки фракции 1,0-3,0 мм, приблизительно 7 кг/м2 |
||
| ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ | ||
| Футбол, многофункциональное использование | ||